|
性能
|
ZephIR 300
|
|---|---|
|
最小测量范围 最大测量范围 |
10 metres 200 metres |
|
探针长度 @ 10 m 探针长度@ 100 m |
± 0.07 metres ± 7.70 metres |
| 测量高度数 | 10 (用户可自定义设置) |
| 取样速率 | 50Hz |
| 平均周期 |
用户自定义设置 (秒级十分钟) |
| 扫描角度 | 30° (可设定其它角度) |
| 速度准确度变化* | < 0.5% |
| 速度范围 | < 1 m/s to 70 m/s |
| 方向准确度变化 * | < 0.5° |
|
数据
|
单位
|
说明
|
|---|---|---|
| 标记 | - | 每条记录数字化标记 |
| 时间日期 | - | 文本格式,秒级记录 |
| 时间戳 | 秒 | 数字化秒级时间 |
| 水平风速 | M/S | ZephIR测量水平风速 |
| 垂直风速 | M/S | ZephIR测量垂直风速 |
| 水平风向 | 度 | ZephIR测量风向 |
| 水平风速(最小/最大) | M/S | ZephIR测量水平风速最大最小值 |
| TI | - | 湍流强度 |
| 电源电压 | 伏 | 外接电源供电 |
| 激光发射舱内温度 | 摄氏度 | ZephIR机舱内部温度 |
| 激光发射舱内湿度 | 百分比 | ZephIR机舱内部湿度 |
| GPS | 十进制度 | GPS 坐标(经纬度) |
| ZephIR 偏角 | 度 | ZephIR与真北的偏差 |
| 倾斜度 | 度 | 设备安装与垂直的偏差(纵横) |
| 大气温度 | 摄氏度 | 大气气温 |
| 大气压力 | mb/hPa | 大气气压 |
| 大气湿度 | 百分比 | 大气湿度 |
| 气象站风速 | M/S | 气象站测水平风速 |
| 气象站风向 | 度 | 气象站测风向 |
| 雨量 | - | 雨量传感器探测降雨 |
|
数据存储
|
ZephIR 300
|
|---|---|
| 10 分钟平均 | 90Kb / 天 |
| 1 秒数据 | 3MB / 天 |
| 机内数据存储 | 36个月 |
| 数据传输 | 局域网; 网络协议; WiFi; 全球 SIM; 卫星 |
| 时间戳/定位 | GPS |
|
安全防护
|
ZephIR 300
|
|---|---|
| 激光等级 | Class 1 |
| 眼安全防护标准 | IEC 60825-1 |
| IP防护等级 | IP67 |
| 安全标准 | 满足全CE 标准 |
*与一个已校准的移动目标进行对比。
*在离网,直流电源的情况下,不包括任何转换器的损失,并在标准的气候条件下。请务必参阅制造商的电源指南指定第三方电源解决方案。另外也可以使用风电支持包。